ZTL zones in Italy and their camera gates
284 ZTL camera gates mapped in Milan and Florence.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · © OpenMapTiles
A ZTL (zona a traffico limitato) is a city-centre zone where cameras at the entry gates read plates. This page maps 284 active gates from the cities' own lists: Milan's Area C (42) and Area B (149), Florence's Scudo Verde (77) and 16 ZTL gates in Florence's official list, as of October 27, 2026.
ZTL camera gates on the map
- Congestion-charge ZTL
- Low emission zone
- ZTL
- Under construction
- Planned
Filled dots are the active gates this page counts. Milan's Area B also lists 22 gates under construction (squares) and 17 planned (outline dots); they are drawn, not counted.
What a ZTL camera gate looks likePhoto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), CC BY-SA 4.0, cropped.
Cities on this page
| City | Zone | Kind | Gates | City list |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Area C | Congestion-charge ZTL | 42 | Varchi Area C ↗ |
| Milan | Area B | Low emission zone | 149 149 active · 22 under construction · 17 planned | Varchi Area B ↗ |
| Florence | ZTL | ZTL | 16 | Porte telematiche ↗ |
| Florence | Scudo Verde | Low emission zone | 77 since July 1, 2025 | Varchi Scudo Verde ↗ |
Rome, Bologna and other cities are not on this page. Each city publishes its own ZTL map.
Milan: Area C and Area B gates
Area C is Milan's congestion-charge ZTL, with 42 camera gates on Comune di Milano's list.
Area B is its low emission zone: 149 active gates, 22 under construction and 17 planned, in the city's own status words.
Buy a ticket, check a vehicle or register a plate on Comune di Milano's own pages. Its gate lists: Varchi Area C and Varchi Area B.
Show the 230 gates
| Gate | Zone | Status |
|---|---|---|
| AURISPA | Area C | Listed |
| AUSONIO | Area C | Listed |
| BANDELLO | Area C | Listed |
| BARETTI | Area C | Listed |
| BAZZONI | Area C | Listed |
| BESANA | Area C | Listed |
| BIANCA DI SAVOIA | Area C | Listed |
| BOCCACCIO | Area C | Listed |
| CABRINI | Area C | Listed |
| CASTELFIDARDO | Area C | Listed |
| CURTATONE | Area C | Listed |
| GARIBALDI | Area C | Listed |
| GENOVA | Area C | Listed |
| ITALIA | Area C | Listed |
| LAMARMORA | Area C | Listed |
| LEGNANO | Area C | Listed |
| MAGENTA | Area C | Listed |
| MASCAGNI | Area C | Listed |
| MASCHERONI | Area C | Listed |
| MELEGNANO | Area C | Listed |
| MILAZZO | Area C | Listed |
| MILTON | Area C | Listed |
| MONFORTE | Area C | Listed |
| MONTI | Area C | Listed |
| MOSCOVA | Area C | Listed |
| OLIVETANI | Area C | Listed |
| PANZERI | Area C | Listed |
| PORTA ROMANA | Area C | Listed |
| PORTA TENAGLIA | Area C | Listed |
| PORTA TICINESE | Area C | Listed |
| PORTA VIGENTINA | Area C | Listed |
| PORTA VITTORIA | Area C | Listed |
| RONZONI | Area C | Listed |
| ROSSINI | Area C | Listed |
| SAN VITTORE | Area C | Listed |
| SANT'AGOSTINO | Area C | Listed |
| SERVIO TULLIO | Area C | Listed |
| TURATI | Area C | Listed |
| VENEZIA | Area C | Listed |
| VITALI | Area C | Listed |
| VOLTA | Area C | Listed |
| XX SETTEMBRE | Area C | Listed |
| 001 - CORELLI | Area B | Active |
| 002 - CIMA | Area B | Active |
| 003 - RUBATTINO | Area B | Active |
| 004 - CADUTI DI MARCINELLE | Area B | Active |
| 005 - MONNERET | Area B | Active |
| 006 - ROMBON 1 | Area B | Active |
| 007 - ROMBON 2 | Area B | Active |
| 009 - RIZZOLI | Area B | Under construction |
| 010 - CARNIA | Area B | Active |
| 011 - PALMANOVA 2 | Area B | Active |
| 012 - CAMBINI | Area B | Active |
| 013 - CLITUMNO | Area B | Active |
| 014 - LEONCAVALLO | Area B | Active |
| 015 - TEODOSIO | Area B | Active |
| 016 - PALMANOVA 1 | Area B | Active |
| 017 - PADOVA | Area B | Active |
| 020 - ADRIANO | Area B | Planned |
| 023 - ANASSAGORA | Area B | Active |
| 024 - COLUMELLA | Area B | Active |
| 025 - MONZA | Area B | Under construction |
| 027 - BREDA | Area B | Under construction |
| 028 - SESTO SAN GIOVANNI | Area B | Active |
| 029 - PIRELLI | Area B | Active |
| 030 - SARCA | Area B | Active |
| 031 - FULVIO TESTI 1 | Area B | Active |
| 032 - FULVIO TESTI 2 | Area B | Active |
| 035 - ORNATO | Area B | Under construction |
| 036 - COMBONI | Area B | Active |
| 037 - PASTA | Area B | Active |
| 038 - SENIGALLIA 1 | Area B | Active |
| 039 - SENIGALLIA 2 | Area B | Active |
| 040 - VINCENZO DA SEREGNO 1 | Area B | Active |
| 041 - VINCENZO DA SEREGNO 2 | Area B | Active |
| 042 - FERMI | Area B | Under construction |
| 043 - COMASINA | Area B | Active |
| 044 - LITTA MODIGNANI | Area B | Active |
| 045 - ASSIETTA | Area B | Active |
| 046 - GABBRO | Area B | Active |
| 047 - BOVISASCA | Area B | Active |
| 049 - LESSONA | Area B | Active |
| 052 - GRASSI | Area B | Active |
| 053 - STEPHENSON 1 | Area B | Active |
| 055 - ORIANI | Area B | Active |
| 056 - CERTOSA 1 | Area B | Active |
| 057 - CERTOSA 2 | Area B | Active |
| 058 - BRESSANONE | Area B | Active |
| 059 - GALLARATE 2 | Area B | Active |
| 060 - DE GASPERI 1 | Area B | Active |
| 061 - QUATTROCCHI | Area B | Active |
| 062 - SANT'ELIA | Area B | Active |
| 064 - INVERIGO | Area B | Active |
| 065 - GALLARATE 3 | Area B | Active |
| 066 - CAPODISTRIA | Area B | Active |
| 067 - CERTOSA 3 | Area B | Active |
| 068 - CERTOSA 4 | Area B | Active |
| 069 - MONTEFELTRO | Area B | Active |
| 070 - BARZAGHI | Area B | Active |
| 071 - JONA | Area B | Active |
| 072 - DAIMLER 1 | Area B | Active |
| 073 - DAIMLER 2 | Area B | Active |
| 074 - GALLARATE 1 | Area B | Active |
| 075 - APPENNINI 2 | Area B | Active |
| 077 - NOVARA TRENNO | Area B | Active |
| 079 - DE SICA | Area B | Planned |
| 080 - PICCOLI | Area B | Planned |
| 081 - AIRAGHI | Area B | Active |
| 082 - QUINTO ROMANO | Area B | Planned |
| 083 - MONSIGNOR ROMERO 1 | Area B | Active |
| 084 - SEGURO | Area B | Active |
| 087 - CASTROVILLARI | Area B | Active |
| 088 - LURAGHI | Area B | Active |
| 089 - GOZZOLI | Area B | Active |
| 090 - VALSESIA | Area B | Active |
| 091 - LUCCA 1 | Area B | Active |
| 092 - LUCCA 2 | Area B | Active |
| 093 - BASILEA | Area B | Active |
| 094 - ZURIGO | Area B | Active |
| 095 - CICONI | Area B | Active |
| 096 - LORENTEGGIO | Area B | Active |
| 097 - GONIN | Area B | Active |
| 098 - LODOVICO IL MORO | Area B | Active |
| 099 - BUCCINASCO | Area B | Active |
| 100 - BOFFALORA | Area B | Active |
| 101 - ROSA BIANCA | Area B | Active |
| 102 - JAN PALACH | Area B | Active |
| 103 - PALATUCCI | Area B | Active |
| 104 - SCHIAVONI 1 | Area B | Active |
| 105 - LA SPEZIA | Area B | Active |
| 106 - BORDIGHERA | Area B | Active |
| 107 - NAVIGLIO PAVESE | Area B | Active |
| 108 - SCHIAVONI 2 | Area B | Planned |
| 109 - DON RODRIGO | Area B | Planned |
| 110 - CHIESA ROSSA | Area B | Active |
| 111 - BARONI | Area B | Active |
| 112 - MISSAGLIA | Area B | Active |
| 113 - MANDURIA | Area B | Active |
| 114 - RIPAMONTI | Area B | Active |
| 117 - ASSUNTA | Area B | Active |
| 118 - PASSO PORDOI | Area B | Active |
| 119 - PISMONTE | Area B | Active |
| 120 - RAVENNA | Area B | Active |
| 121 - FABIO MASSIMO | Area B | Active |
| 122 - RACCORDO AUTOSOLE | Area B | Active |
| 123 - CASSINIS | Area B | Active |
| 125 - ROGOREDO | Area B | Active |
| 126 - FELTRINELLI | Area B | Active |
| 127 - FUTURISMO | Area B | Active |
| 128 - UNGHERIA | Area B | Active |
| 129 - MECENATE | Area B | Active |
| 130 - FANTOLI | Area B | Active |
| 131 - MAZZUCOTELLI | Area B | Active |
| 132 - ARTIGIANATO | Area B | Active |
| 137 - FORLANINI | Area B | Active |
| 138 - SERRA 1 | Area B | Planned |
| 140 - VENIERO | Area B | Active |
| 141 - VIGLIANI | Area B | Active |
| 142 - SCARAMPO | Area B | Active |
| 143 - TEODORICO | Area B | Active |
| 144 - SERRA 2 | Area B | Planned |
| 146 - GATTAMELATA | Area B | Active |
| 147 - ACHILLE PAPA | Area B | Active |
| 149 - MULAS | Area B | Planned |
| 151 - BASSO | Area B | Active |
| 152 - BRUNICO | Area B | Under construction |
| 153 - GALENO | Area B | Under construction |
| 154 - SANT'UGUZZONE | Area B | Under construction |
| 158 - EL ALAMEIN | Area B | Under construction |
| 159 - MAFFI | Area B | Under construction |
| 160 - MARAZZA | Area B | Under construction |
| 161 - CASCINA DEI PRATI | Area B | Under construction |
| 162 - NAVIGLIO PAVESE 2 | Area B | Active |
| 163 - BANFI | Area B | Active |
| 164 - BRUSUGLIO | Area B | Under construction |
| 165 - SBARBARO | Area B | Under construction |
| 167 - MAJORANA | Area B | Under construction |
| 173 - ALGARDI | Area B | Planned |
| 174 - OLIVARI | Area B | Active |
| 175 - PONALE | Area B | Under construction |
| 176 - BERBERA | Area B | Under construction |
| 177 - AMORETTI | Area B | Under construction |
| 178 - VAL LAGARINA | Area B | Active |
| 179 - COGNE | Area B | Active |
| 180 - MONSIGNOR ROMERO 2 | Area B | Active |
| 181 - FROSINONE | Area B | Active |
| 182 - CUSAGO | Area B | Active |
| 184 - ALDO ROSSI | Area B | Active |
| 185 - SAN BERNARDO 3 | Area B | Active |
| 186 - CASCINA MERLATA 1 | Area B | Active |
| 187 - PECORI GIRALDI | Area B | Active |
| 188 - SULMONA | Area B | Active |
| 189 - MONTE CIMONE | Area B | Active |
| 190 - CADIBONA | Area B | Active |
| 191 - LOMBROSO 1 | Area B | Active |
| 192 - LOMBROSO 2 | Area B | Planned |
| 193 - BONFADINI | Area B | Active |
| 194 - GAGGIA | Area B | Active |
| 195 - CASCINA MERLATA 2 | Area B | Active |
| 197 - VISERBA | Area B | Under construction |
| 198 - BORSA | Area B | Active |
| 199 - CILEA | Area B | Active |
| 200 - BARDOLINO | Area B | Planned |
| 201 - VALPOLICELLA | Area B | Planned |
| 202 - PASSO ROLLE | Area B | Under construction |
| 203 - PADRE MORELLI | Area B | Active |
| 902 - MIRAMARE | Area B | Under construction |
| 904 - BENSI | Area B | Active |
| 905 - PURICELLI GUERRA | Area B | Active |
| 906 - PINDARO | Area B | Under construction |
| 907 - APPENNINI 3 | Area B | Active |
| 940 - SILLA | Area B | Active |
| 941 - TURBIGO | Area B | Active |
| 951 - BETULLE | Area B | Active |
| 952 - ABETI | Area B | Active |
| 953 - SALICI 1 | Area B | Active |
| 954 - SALICI 2 | Area B | Active |
| 955 - ONTANI | Area B | Active |
| 956 - ULIVI 1 | Area B | Active |
| 957 - ULIVI 2 | Area B | Active |
| 961 - MOSCA | Area B | Active |
| 962 - MONTI | Area B | Active |
| 963 - JEMOLO | Area B | Active |
| 964 - MUGGIANO | Area B | Active |
| 970 - SAN BERNARDO 1 | Area B | Active |
| 971 - SAN BERNARDO 2 | Area B | Active |
| 981 - VITTORINI 1 | Area B | Planned |
| 982 - PAREA | Area B | Planned |
| 983 - VITTORINI 2 | Area B | Planned |
| 984 - CAMALDOLI | Area B | Planned |
Florence: ZTL gates and Scudo Verde
16 ZTL gates in Florence's official list: Settore B 10, Settore O 4, Area Pedonale 1 and Settore F 1. The list has 36 more rows without a gate name and 9 bus lanes; they are not on the map.
Scudo Verde is Florence's low emission zone, with 77 gates listed since July 1, 2025.
Permits and the hotel list are on Comune di Firenze's own pages. Its gate lists: Porte telematiche and Varchi Scudo Verde.
Show the 93 gates
| Gate | Zone |
|---|---|
| Borgo San Frediano (Settore O) | ZTL |
| Corso de' Tintori (Settore B) | ZTL |
| L.no Cellini-Piazza Ferrucci (Settore F) | ZTL |
| Lungarno Amerigo Vespucci (Settore B) | ZTL |
| Lungarno Torrigiani (Settore O) | ZTL |
| Piazza Torquato Tasso (Settore O) | ZTL |
| Piazza Vittorio Veneto - Lungarno Vespucci (Settore B) | ZTL |
| Via Cavour (Settore B) | ZTL |
| Via dei Bardi (Area Pedonale) | ZTL |
| Via dell'Agnolo (Settore B) | ZTL |
| Via della Scala (Settore B) | ZTL |
| Via delle Ruote (Settore B) | ZTL |
| Via Guelfa (Settore B) | ZTL |
| Via Niccolini (Settore B) | ZTL |
| Via Romana (Settore O) | ZTL |
| Via Vittorio Alfieri (Settore B) | ZTL |
| Largo Piero Palagi | Scudo Verde |
| Lungarno Aldo Moro | Scudo Verde |
| Via Almerigo da Schio | Scudo Verde |
| Via Antonio Canova | Scudo Verde |
| Via Antonio d'Orso | Scudo Verde |
| Via Aretina | Scudo Verde |
| Via Augusto Baldesi | Scudo Verde |
| Via Baccio da Montelupo | Scudo Verde |
| Via Benedetto Fortini | Scudo Verde |
| Via Bernardino Poccetti | Scudo Verde |
| Via Bernardo Martellini | Scudo Verde |
| Via Bolognese/Il Cionfo | Scudo Verde |
| Via Bolognese/Via di Careggi | Scudo Verde |
| Via Castelfidardo/Via Giuseppe Band | Scudo Verde |
| Via Cristina di Belgioioso | Scudo Verde |
| Via del Mezzetta | Scudo Verde |
| Via del Mezzetta | Scudo Verde |
| Via del Paradiso | Scudo Verde |
| Via del Prete | Scudo Verde |
| Via dell'Argingrosso | Scudo Verde |
| Via della Piazzuola | Scudo Verde |
| Via della Pietra | Scudo Verde |
| Via della Rondinella | Scudo Verde |
| Via delle Cento Stelle | Scudo Verde |
| Via delle Panche | Scudo Verde |
| Via delle Panche | Scudo Verde |
| Via di Bellosguardo | Scudo Verde |
| Via di Caciolle | Scudo Verde |
| Via di Coverciano | Scudo Verde |
| Via di Quarto | Scudo Verde |
| Via di San Felice a Ema | Scudo Verde |
| Via di Scandicci | Scudo Verde |
| Via di Soffiano | Scudo Verde |
| Via di Villamagna | Scudo Verde |
| Via Domenico Maria Manni | Scudo Verde |
| Via Don Giovanni Verità | Scudo Verde |
| Via Estonia | Scudo Verde |
| Via Etruria | Scudo Verde |
| Via Eugenio Barsanti | Scudo Verde |
| Via Faentina | Scudo Verde |
| Via Faliero Vezzani | Scudo Verde |
| Via Fedele Soldani | Scudo Verde |
| Via Francesco Baracca | Scudo Verde |
| Via Francesco Nullo | Scudo Verde |
| Via Gabriele d'Annunzio | Scudo Verde |
| Via Giovanni Boccaccio | Scudo Verde |
| Via Giuliano Bugiardini | Scudo Verde |
| Via Gran Bretagna | Scudo Verde |
| Via Incontri | Scudo Verde |
| Via Kassel | Scudo Verde |
| Via Leonardo Fibonacci | Scudo Verde |
| Via Luca Signorelli | Scudo Verde |
| Via Neri di Bicci | Scudo Verde |
| Via Niccolò da Tolentino | Scudo Verde |
| Via Norvegia | Scudo Verde |
| Via Panciatichi | Scudo Verde |
| Via Pietro Mastri | Scudo Verde |
| Via Pietro Nenni | Scudo Verde |
| Via Pisana | Scudo Verde |
| Via Reginaldo Giuliani | Scudo Verde |
| Via Romania | Scudo Verde |
| Via San Bartolo a Cintoia | Scudo Verde |
| Via San Bartolo a Cintoia (Viuzzo) | Scudo Verde |
| Via San Michele a Monteripaldi | Scudo Verde |
| Via Senese | Scudo Verde |
| Via Simone Martini | Scudo Verde |
| Via Terenzio Mamiani | Scudo Verde |
| Via Terenzio Mamiani | Scudo Verde |
| Via Tiziano | Scudo Verde |
| Via Ugo Foscolo | Scudo Verde |
| Viale Alessandro Guidoni | Scudo Verde |
| Viale Alessandro Volta | Scudo Verde |
| Viale Calatafimi | Scudo Verde |
| Viale Edmondo De Amicis | Scudo Verde |
| Viale Europa | Scudo Verde |
| Viale Giovanni Battista Morgagni | Scudo Verde |
| Viale Piombino | Scudo Verde |
How a ZTL gate works
A camera at the gate reads the plate. There is no barrier, and nothing happens at the gate itself.
A sign marks the gate: a white circle with a red border. A panel beside it says "ZTL attiva" when the zone is on and "non attiva" when it is off.
Who may enter is the city's list: residents, permit holders and registered hotel guests, as each city states.
The notice goes to the registered keeper. For a rental car it goes to the rental company, which passes it on under its contract. The amount is on the city's page. What each kind of camera looks like.
What a navigation app shows
This page does not test apps. A route app does not read the panel at the gate. Check the city's hours before you drive in, or park outside the zone: what Waze and Google Maps show.
ZTL questions
What is a ZTL in Italy?
A zona a traffico limitato: a city-centre zone where cameras at the entry gates read the plate of each vehicle that drives in. Only vehicles on the city's list may enter while the zone is on.
What time is the ZTL active in Florence?
Comune di Firenze sets the hours and publishes them; this page does not copy them. Its ZTL gate list is Porte telematiche.
How do I know I'm at a ZTL gate?
A sign marks the gate: a white circle with a red border. A panel beside it says "ZTL attiva" when the zone is on and "non attiva" when it is off.
Can a rental car drive into a ZTL?
Only when its plate is on the city's list, for example when a hotel or garage inside the zone registers it, as each city states.
Does Google Maps or Waze show ZTL gates?
This page does not test apps. A route app does not read the panel at the gate: check the city's hours, or park outside the zone. See what Waze and Google Maps show.
How much is a ZTL fine in Florence?
Comune di Firenze states the amount; this page does not copy it. Its ZTL gate list is Porte telematiche. Rental companies add their own charge under the rental contract.
Is there a map of Rome's ZTL?
Yes, on the map: Rome's 58 ZTL gates. This page lists Milan and Florence.
Sources and updates
- Comune di Milano: Varchi Area C (Milan, Area C): 42 gates; Comune di Milano, CC BY 4.0
- Comune di Milano: Varchi Area B (Milan, Area B): 188 gates; Comune di Milano, CC BY 4.0
- Comune di Firenze: Porte telematiche (Florence, ZTL): 16 gates; Comune di Firenze, CC BY 4.0
- Comune di Firenze: Varchi Scudo Verde (Florence, Scudo Verde): 77 gates; Comune di Firenze, CC BY 4.0
Cite this page: “ZTL Zones in Italy: 284 Camera Gates in Milan and Florence”, CamsAhead.com, https://camsahead.com/it/en/ztl/, updated October 27, 2026.
How CamsAhead counts cameras · Report a problem · Report a camera